এক নজরে গালা ইউনিয়ন পরিষদ
০১ | আয়তন | ৬.৬২ বর্গ মাইল/১০.৭২ বর্গ কিলোমিটার |
০২ | মোট জমির পরিমান | ৪২৪২.৬৪ একর/১৭১৭.৬৬ হেক্টর |
০৩ | আবাদি জমির পরিমান | ১৫৫৪ হেক্টর |
০৪ | অনাবাদি জমির পরিমান | ১৬৩.৬৬০ হেক্টর |
০৫ | এক ফসলের জমির পরিমান | ১৪০ হেক্টর |
০৬ | দোফসল জমির পরিমান | ১১৫০ হেক্টর |
০৭ | তিন ফসল জমির পরিমান | ২৬৪ হেক্টর |
০৮ | মোট লোকসংখ্যা | ২২০১৮(পুঃ১১০৪০ নারী ১০৯৭৫ |
০৯ | মোট গ্রামের সংখ্যা | ৩৬ টি |
১০ | মোট খানার সংখ্যা | ৫৯৮৮ টি |
১১ | শিÿার হার | ৫১.৪৮ |
১২ | হাট বাজার | ৩টি |
১৩ | মৌজা | ১৭ টি |
১৪ | ভুমি অফিস | ১ টি |
১৫ | মহা বিদ্যালয় | ২ টি |
১৬ | উচ্চ বিদ্যালয় | ২ টি |
১৭ | সরকারী প্রথমিক বিদ্যালয় | ৬ টি |
১৮ | বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৩ টি |
১৯ | দাতব্য চিকিৎসালয় | ১ টি |
২০ | মাতৃ সদন | ১ টি্ |
২১ | পাবলিক লাইব্রেরী | ১টি |
২২ | পোঃঅফিস | ০টি |
২৩ | দরবার শরীফ | ১ টি |
২৪ | মসজিদ | ২৬ টি |
২৫ | মন্দির | ২১ টি |
২৬ | ঈদগাহ মাঠ | ১২ টি |
২৭ | এতিম খানা | ০ টি্ |
২৮ | কবরস্থান | ০ টি |
২৯ | শসানঘাট | ১ টি |
৩০ | ব্যাংক | ৬ টি |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS